Skip to content

Standard Flat Rate Shipping $7.95 – Free Shipping

Call Us: 123456789 Monday-Sunday 9:00 - 23:00

Country/region

  • AFN ؋
  • EUR €
  • ALL L
  • DZD د.ج
  • EUR €
  • BDT ৳
  • XCD $
  • XCD $
  • BDT ৳
  • AMD դր.
  • AWG ƒ
  • SHP £
  • AUD $
  • EUR €
  • AZN ₼
  • BSD $
  • BDT ৳
  • BBD $
  • BDT ৳
  • EUR €
  • BZD $
  • XOF Fr
  • USD $
  • BDT ৳
  • BOB Bs.
  • BAM КМ
  • BWP P
  • BDT ৳
  • USD $
  • USD $
  • BND $
  • BGN лв.
  • XOF Fr
  • BIF Fr
  • KHR ៛
  • XAF CFA
  • CAD $
  • CVE $
  • USD $
  • KYD $
  • XAF CFA
  • XAF CFA
  • BDT ৳
  • CNY ¥
  • AUD $
  • AUD $
  • BDT ৳
  • KMF Fr
  • XAF CFA
  • CDF Fr
  • NZD $
  • CRC ₡
  • XOF Fr
  • EUR €
  • ANG ƒ
  • EUR €
  • CZK Kč
  • DKK kr.
  • DJF Fdj
  • XCD $
  • DOP $
  • USD $
  • EGP ج.م
  • USD $
  • XAF CFA
  • BDT ৳
  • EUR €
  • BDT ৳
  • ETB Br
  • FKP £
  • DKK kr.
  • FJD $
  • EUR €
  • EUR €
  • EUR €
  • XPF Fr
  • EUR €
  • XOF Fr
  • GMD D
  • BDT ৳
  • EUR €
  • BDT ৳
  • GBP £
  • EUR €
  • DKK kr.
  • XCD $
  • EUR €
  • GTQ Q
  • GBP £
  • GNF Fr
  • XOF Fr
  • GYD $
  • BDT ৳
  • HNL L
  • HKD $
  • HUF Ft
  • ISK kr
  • INR ₹
  • IDR Rp
  • BDT ৳
  • EUR €
  • GBP £
  • ILS ₪
  • EUR €
  • JMD $
  • JPY ¥
  • BDT ৳
  • BDT ৳
  • KZT ₸
  • KES KSh
  • BDT ৳
  • EUR €
  • BDT ৳
  • KGS som
  • LAK ₭
  • EUR €
  • LBP ل.ل
  • BDT ৳
  • BDT ৳
  • BDT ৳
  • CHF CHF
  • EUR €
  • EUR €
  • MOP P
  • BDT ৳
  • MWK MK
  • MYR RM
  • MVR MVR
  • XOF Fr
  • EUR €
  • EUR €
  • BDT ৳
  • MUR ₨
  • EUR €
  • BDT ৳
  • MDL L
  • EUR €
  • MNT ₮
  • EUR €
  • XCD $
  • MAD د.م.
  • BDT ৳
  • MMK K
  • BDT ৳
  • AUD $
  • NPR Rs.
  • EUR €
  • XPF Fr
  • NZD $
  • NIO C$
  • XOF Fr
  • NGN ₦
  • NZD $
  • AUD $
  • MKD ден
  • BDT ৳
  • BDT ৳
  • PKR ₨
  • ILS ₪
  • USD $
  • PGK K
  • PYG ₲
  • PEN S/
  • PHP ₱
  • NZD $
  • PLN zł
  • EUR €
  • QAR ر.ق
  • EUR €
  • RON Lei
  • BDT ৳
  • RWF FRw
  • WST T
  • EUR €
  • STD Db
  • SAR ر.س
  • XOF Fr
  • RSD РСД
  • BDT ৳
  • SLL Le
  • SGD $
  • ANG ƒ
  • EUR €
  • EUR €
  • SBD $
  • BDT ৳
  • BDT ৳
  • GBP £
  • KRW ₩
  • BDT ৳
  • EUR €
  • LKR ₨
  • EUR €
  • SHP £
  • XCD $
  • XCD $
  • EUR €
  • EUR €
  • XCD $
  • BDT ৳
  • BDT ৳
  • BDT ৳
  • SEK kr
  • CHF CHF
  • TWD $
  • TJS ЅМ
  • TZS Sh
  • THB ฿
  • USD $
  • XOF Fr
  • NZD $
  • TOP T$
  • TTD $
  • GBP £
  • BDT ৳
  • BDT ৳
  • BDT ৳
  • USD $
  • AUD $
  • USD $
  • UGX USh
  • UAH ₴
  • AED د.إ
  • GBP £
  • USD $
  • UYU $U
  • UZS so'm
  • VUV Vt
  • EUR €
  • USD $
  • VND ₫
  • XPF Fr
  • MAD د.م.
  • YER ﷼
  • BDT ৳
  • USD $
ChaTime
  • HOME
    • Home Demo One
    • Home Demo Two
    • Home Demo Three
    • Landing Page One
  • SHOP
    • Top Trending
      • Blend Sachets Dry Tea
      • Chamomile Botanical
      • Lemon Ginger Herbal Tea
      • Peach Naturally Tea
    • Collection
      • Organic Dandelion Tea
      • Peach Naturally Tea
      • Chamomile Botanical
      • Chamomile Botanical
    • New Arrivals
      • Peach Naturally Tea
      • Organic Dandelion Tea
      • Blend Sachets Organic
      • Lemon Ginger Herbal Tea
    • Green Tea
      • Green Raspberry Organic
      • Peach Naturally Tea
      • Lemon Ginger Herbal Tea
    Green Tea 50% Off
  • BLOGS
  • ABOUT US
  • PAGES
    • About
    • Faq
    • Wishlist
    • Compare
  • CONTACT
Log in 0
00 items
ChaTime
  • HOME
    • Home Demo One
    • Home Demo Two
    • Home Demo Three
    • Landing Page One
  • SHOP
    • Top Trending
      • Blend Sachets Dry Tea
      • Chamomile Botanical
      • Lemon Ginger Herbal Tea
      • Peach Naturally Tea
    • Collection
      • Organic Dandelion Tea
      • Peach Naturally Tea
      • Chamomile Botanical
      • Chamomile Botanical
    • New Arrivals
      • Peach Naturally Tea
      • Organic Dandelion Tea
      • Blend Sachets Organic
      • Lemon Ginger Herbal Tea
    • Green Tea
      • Green Raspberry Organic
      • Peach Naturally Tea
      • Lemon Ginger Herbal Tea
  • BLOGS
  • ABOUT US
  • PAGES
    • About
    • Faq
    • Wishlist
    • Compare
  • CONTACT
  • Log in

Collections

  1. Home
  2. Collections

Collections

At our store you will find a wide selection of products to suit your every need.

Popular Products

9 Items

Best Green Te

6 Items

Herbal Teas

8 Items

Masala Chai

5 Items

Popular Products

9 Items

Home page

3 Items

Sydney road, Billboard Street 2219-11C. Apple Town, Your Country.

Twitter Facebook Pinterest TikTok

Contact Info

manager@chatime.com
support@chatime.com

+12345 678 910
+12345 678 109

Customer Care

  • About Us
  • Privacy Policy
  • Terms & Conditions
  • Products Return

Quick Shop

  • Accessories
  • Wholesale Policy
  • My account
  • Product compare

Help Center

  • Delivery Information
  • Privacy Notice
  • FAQs

© 2025, Chatime Shopify ♡ Designed By Team90Degree

  • AFN ؋ | Afghanistan
  • EUR € | Åland Islands
  • ALL L | Albania
  • DZD د.ج | Algeria
  • EUR € | Andorra
  • BDT ৳ | Angola
  • XCD $ | Anguilla
  • XCD $ | Antigua & Barbuda
  • BDT ৳ | Argentina
  • AMD դր. | Armenia
  • AWG ƒ | Aruba
  • SHP £ | Ascension Island
  • AUD $ | Australia
  • EUR € | Austria
  • AZN ₼ | Azerbaijan
  • BSD $ | Bahamas
  • BDT ৳ | Bahrain
  • BBD $ | Barbados
  • BDT ৳ | Belarus
  • EUR € | Belgium
  • BZD $ | Belize
  • XOF Fr | Benin
  • USD $ | Bermuda
  • BDT ৳ | Bhutan
  • BOB Bs. | Bolivia
  • BAM КМ | Bosnia & Herzegovina
  • BWP P | Botswana
  • BDT ৳ | Brazil
  • USD $ | British Indian Ocean Territory
  • USD $ | British Virgin Islands
  • BND $ | Brunei
  • BGN лв. | Bulgaria
  • XOF Fr | Burkina Faso
  • BIF Fr | Burundi
  • KHR ៛ | Cambodia
  • XAF CFA | Cameroon
  • CAD $ | Canada
  • CVE $ | Cape Verde
  • USD $ | Caribbean Netherlands
  • KYD $ | Cayman Islands
  • XAF CFA | Central African Republic
  • XAF CFA | Chad
  • BDT ৳ | Chile
  • CNY ¥ | China
  • AUD $ | Christmas Island
  • AUD $ | Cocos (Keeling) Islands
  • BDT ৳ | Colombia
  • KMF Fr | Comoros
  • XAF CFA | Congo - Brazzaville
  • CDF Fr | Congo - Kinshasa
  • NZD $ | Cook Islands
  • CRC ₡ | Costa Rica
  • XOF Fr | Côte d’Ivoire
  • EUR € | Croatia
  • ANG ƒ | Curaçao
  • EUR € | Cyprus
  • CZK Kč | Czechia
  • DKK kr. | Denmark
  • DJF Fdj | Djibouti
  • XCD $ | Dominica
  • DOP $ | Dominican Republic
  • USD $ | Ecuador
  • EGP ج.م | Egypt
  • USD $ | El Salvador
  • XAF CFA | Equatorial Guinea
  • BDT ৳ | Eritrea
  • EUR € | Estonia
  • BDT ৳ | Eswatini
  • ETB Br | Ethiopia
  • FKP £ | Falkland Islands
  • DKK kr. | Faroe Islands
  • FJD $ | Fiji
  • EUR € | Finland
  • EUR € | France
  • EUR € | French Guiana
  • XPF Fr | French Polynesia
  • EUR € | French Southern Territories
  • XOF Fr | Gabon
  • GMD D | Gambia
  • BDT ৳ | Georgia
  • EUR € | Germany
  • BDT ৳ | Ghana
  • GBP £ | Gibraltar
  • EUR € | Greece
  • DKK kr. | Greenland
  • XCD $ | Grenada
  • EUR € | Guadeloupe
  • GTQ Q | Guatemala
  • GBP £ | Guernsey
  • GNF Fr | Guinea
  • XOF Fr | Guinea-Bissau
  • GYD $ | Guyana
  • BDT ৳ | Haiti
  • HNL L | Honduras
  • HKD $ | Hong Kong SAR
  • HUF Ft | Hungary
  • ISK kr | Iceland
  • INR ₹ | India
  • IDR Rp | Indonesia
  • BDT ৳ | Iraq
  • EUR € | Ireland
  • GBP £ | Isle of Man
  • ILS ₪ | Israel
  • EUR € | Italy
  • JMD $ | Jamaica
  • JPY ¥ | Japan
  • BDT ৳ | Jersey
  • BDT ৳ | Jordan
  • KZT ₸ | Kazakhstan
  • KES KSh | Kenya
  • BDT ৳ | Kiribati
  • EUR € | Kosovo
  • BDT ৳ | Kuwait
  • KGS som | Kyrgyzstan
  • LAK ₭ | Laos
  • EUR € | Latvia
  • LBP ل.ل | Lebanon
  • BDT ৳ | Lesotho
  • BDT ৳ | Liberia
  • BDT ৳ | Libya
  • CHF CHF | Liechtenstein
  • EUR € | Lithuania
  • EUR € | Luxembourg
  • MOP P | Macao SAR
  • BDT ৳ | Madagascar
  • MWK MK | Malawi
  • MYR RM | Malaysia
  • MVR MVR | Maldives
  • XOF Fr | Mali
  • EUR € | Malta
  • EUR € | Martinique
  • BDT ৳ | Mauritania
  • MUR ₨ | Mauritius
  • EUR € | Mayotte
  • BDT ৳ | Mexico
  • MDL L | Moldova
  • EUR € | Monaco
  • MNT ₮ | Mongolia
  • EUR € | Montenegro
  • XCD $ | Montserrat
  • MAD د.م. | Morocco
  • BDT ৳ | Mozambique
  • MMK K | Myanmar (Burma)
  • BDT ৳ | Namibia
  • AUD $ | Nauru
  • NPR Rs. | Nepal
  • EUR € | Netherlands
  • XPF Fr | New Caledonia
  • NZD $ | New Zealand
  • NIO C$ | Nicaragua
  • XOF Fr | Niger
  • NGN ₦ | Nigeria
  • NZD $ | Niue
  • AUD $ | Norfolk Island
  • MKD ден | North Macedonia
  • BDT ৳ | Norway
  • BDT ৳ | Oman
  • PKR ₨ | Pakistan
  • ILS ₪ | Palestinian Territories
  • USD $ | Panama
  • PGK K | Papua New Guinea
  • PYG ₲ | Paraguay
  • PEN S/ | Peru
  • PHP ₱ | Philippines
  • NZD $ | Pitcairn Islands
  • PLN zł | Poland
  • EUR € | Portugal
  • QAR ر.ق | Qatar
  • EUR € | Réunion
  • RON Lei | Romania
  • BDT ৳ | Russia
  • RWF FRw | Rwanda
  • WST T | Samoa
  • EUR € | San Marino
  • STD Db | São Tomé & Príncipe
  • SAR ر.س | Saudi Arabia
  • XOF Fr | Senegal
  • RSD РСД | Serbia
  • BDT ৳ | Seychelles
  • SLL Le | Sierra Leone
  • SGD $ | Singapore
  • ANG ƒ | Sint Maarten
  • EUR € | Slovakia
  • EUR € | Slovenia
  • SBD $ | Solomon Islands
  • BDT ৳ | Somalia
  • BDT ৳ | South Africa
  • GBP £ | South Georgia & South Sandwich Islands
  • KRW ₩ | South Korea
  • BDT ৳ | South Sudan
  • EUR € | Spain
  • LKR ₨ | Sri Lanka
  • EUR € | St. Barthélemy
  • SHP £ | St. Helena
  • XCD $ | St. Kitts & Nevis
  • XCD $ | St. Lucia
  • EUR € | St. Martin
  • EUR € | St. Pierre & Miquelon
  • XCD $ | St. Vincent & Grenadines
  • BDT ৳ | Sudan
  • BDT ৳ | Suriname
  • BDT ৳ | Svalbard & Jan Mayen
  • SEK kr | Sweden
  • CHF CHF | Switzerland
  • TWD $ | Taiwan
  • TJS ЅМ | Tajikistan
  • TZS Sh | Tanzania
  • THB ฿ | Thailand
  • USD $ | Timor-Leste
  • XOF Fr | Togo
  • NZD $ | Tokelau
  • TOP T$ | Tonga
  • TTD $ | Trinidad & Tobago
  • GBP £ | Tristan da Cunha
  • BDT ৳ | Tunisia
  • BDT ৳ | Türkiye
  • BDT ৳ | Turkmenistan
  • USD $ | Turks & Caicos Islands
  • AUD $ | Tuvalu
  • USD $ | U.S. Outlying Islands
  • UGX USh | Uganda
  • UAH ₴ | Ukraine
  • AED د.إ | United Arab Emirates
  • GBP £ | United Kingdom
  • USD $ | United States
  • UYU $U | Uruguay
  • UZS so'm | Uzbekistan
  • VUV Vt | Vanuatu
  • EUR € | Vatican City
  • USD $ | Venezuela
  • VND ₫ | Vietnam
  • XPF Fr | Wallis & Futuna
  • MAD د.م. | Western Sahara
  • YER ﷼ | Yemen
  • BDT ৳ | Zambia
  • USD $ | Zimbabwe
  • Visa
  • Mastercard
  • American Express
  • PayPal
  • Diners Club
  • Discover

Shopping Cart
Item added to your cart

Your cart is empty

Continue shopping

Subtotal

$0.00 USD

View cart
Add note for seller
Estimate shipping rates

We found shipping rate(s) for your address

  • Choosing a selection results in a full page refresh.